La fiche Environnement détaillée a été élaborée selon la méthodologie développée dans l'indicateur de risque des pesticides du Québec (IRPeQ).
penflufen |
Abréviation : PFF |
Types de pesticides : Fongicide |
Numéro CAS : 494793-67-8 |
|
> 4000.0 | ARLA (Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire). 2012, Projet de décision de réévaluation (PRVD2012-02), 156 pages. http://www.hc-sc.gc.ca/cps-spc/pest/index-fra.php |
|
||
|
> 100.0 | ARLA (Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire). 2012, Projet de décision de réévaluation (PRVD2012-02), 156 pages. http://www.hc-sc.gc.ca/cps-spc/pest/index-fra.php |
|
||
|
> 1000.0 | ARLA (Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire). 2012, Projet de décision de réévaluation (PRVD2012-02), 156 pages. http://www.hc-sc.gc.ca/cps-spc/pest/index-fra.php |
|
310.0 | ARLA (Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire). 2012, Projet de décision de réévaluation (PRVD2012-02), 156 pages. http://www.hc-sc.gc.ca/cps-spc/pest/index-fra.php |
|
> 4660.0 | ARLA (Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire). 2012, Projet de décision de réévaluation (PRVD2012-02), 156 pages. http://www.hc-sc.gc.ca/cps-spc/pest/index-fra.php |
|
> 5100.0 | ARLA (Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire). 2012, Projet de décision de réévaluation (PRVD2012-02), 156 pages. http://www.hc-sc.gc.ca/cps-spc/pest/index-fra.php |
|
> 4700.0 | ARLA (Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire). 2012, Projet de décision de réévaluation (PRVD2012-02), 156 pages. http://www.hc-sc.gc.ca/cps-spc/pest/index-fra.php |
|
12.4 | ARLA (Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire). 2012, Projet de décision de réévaluation (PRVD2012-02), 156 pages. http://www.hc-sc.gc.ca/cps-spc/pest/index-fra.php | |
|
219.0 | ARLA (Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire). 2012, Projet de décision de réévaluation (PRVD2012-02), 156 pages. http://www.hc-sc.gc.ca/cps-spc/pest/index-fra.php |
3.3 | ARLA (Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire). 2012, Projet de décision de réévaluation (PRVD2012-02), 156 pages. http://www.hc-sc.gc.ca/cps-spc/pest/index-fra.php | |
275.0 | ARLA (Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire). 2012, Projet de décision de réévaluation (PRVD2012-02), 156 pages. http://www.hc-sc.gc.ca/cps-spc/pest/index-fra.php | |
5.9 | ARLA (Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire). 2012, Projet de décision de réévaluation (PRVD2012-02), 156 pages. http://www.hc-sc.gc.ca/cps-spc/pest/index-fra.php |
Le penflufène est persistant dans les sols aérobies (demi-vie de 117 à 432 jours) et dans les sols anaérobies (demi-vie de 871 à 997 jours). Il est peu persistant dans l’eau en milieu aérobie (demi-vie de 5,9 jours), car il est rapidement adsorbé sur les sédiments (demi-vie mesurée dans l’ensemble d’un système eau/sédiments de 283 jours). Le penflufène est stable à l’hydrolyse à tous les pH, mais il est légèrement sensible à la photolyse dans l’eau (demi-vie de 17 jours). ARLA (Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire). 2012, Projet de décision de réévaluation (PRVD2012-02), 156 pages. http://www.hc-sc.gc.ca/cps-spc/pest/index-fra.php | |
La constante d'adsorption sur le carbone organique (Koc) du penflufène est de 219 ml/g. Il est donc modérément adsorbé sur la matière organique du sol et son potentiel de lessivage est élevé compte tenu de sa grande persistance. Le penflufène est non volatil à partir des sols humides et de l'eau selon la constante de la loi de Henry (H = 1,0 x 10-10 atm.m3/mol). ARLA (Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire). 2012, Projet de décision de réévaluation (PRVD2012-02), 156 pages. http://www.hc-sc.gc.ca/cps-spc/pest/index-fra.php |
En cliquant sur « Accepter tous les cookies », vous acceptez le stockage de ces témoins de connexion sur votre appareil. Ceux-ci permettent au CRAAQ de générer des statistiques et d'améliorer votre expérience utilisateur. Vous pourrez les désactiver en tout temps dans votre fureteur Web.
Ceci est la version du site en développement. Pour la version en production, visitez ce lien.