La fiche Environnement détaillée a été élaborée selon la méthodologie développée dans l'indicateur de risque des pesticides du Québec (IRPeQ).
benzyl-6-aminopurine |
Abréviation : BAD |
Types de pesticides : Régulateur de croissance |
Numéro CAS : 1214-39-7 |
|
1599.0 | US EPA (United States Environmental Protection Agency, Office of Prevention, Pesticides and Toxic Substances), 1994, Reregistration Eligibility Decision N6-Benzyladenine, 189 pages. https://archive.epa.gov/pesticides/reregistration/web/pdf/n6benzyladenine.pdf |
|
||
|
> 25.0 | US EPA (United States Environmental Protection Agency, Office of Research and Development), Environmental Fate and Effects Division (EFED), The ECOTOXicology Database, (pages consultées en août 2016), [En ligne], http://cfpub.epa.gov/ecotox/ |
|
||
|
> 500.0 | University of Hertfordshire (2013) The Bio-Pesticides Database (BPDB) developed by the Agriculture & Environment Research Unit (AERU), University of Hertfordshire, 2011-2013., (Pages consultées en août 2016), [En ligne]. http://sitem.herts.ac.uk/aeru/bpdb/index.htm |
|
21400.0 | US EPA (United States Environmental Protection Agency, Office of Prevention, Pesticides and Toxic Substances), 1994, Reregistration Eligibility Decision N6-Benzyladenine, 189 pages. https://archive.epa.gov/pesticides/reregistration/web/pdf/n6benzyladenine.pdf |
|
20500.0 | US EPA (United States Environmental Protection Agency, Office of Prevention, Pesticides and Toxic Substances), 1994, Reregistration Eligibility Decision N6-Benzyladenine, 189 pages. https://archive.epa.gov/pesticides/reregistration/web/pdf/n6benzyladenine.pdf |
|
36000.0 | University of Hertfordshire (2013) The Bio-Pesticides Database (BPDB) developed by the Agriculture & Environment Research Unit (AERU), University of Hertfordshire, 2011-2013., (Pages consultées en août 2016), [En ligne]. http://sitem.herts.ac.uk/aeru/bpdb/index.htm |
|
310.0 | University of Hertfordshire (2013) The Bio-Pesticides Database (BPDB) developed by the Agriculture & Environment Research Unit (AERU), University of Hertfordshire, 2011-2013., (Pages consultées en août 2016), [En ligne]. http://sitem.herts.ac.uk/aeru/bpdb/index.htm |
|
76.0 | US EPA (United States Environmental Protection Agency, Office of Prevention, Pesticides and Toxic Substances), 1994, Reregistration Eligibility Decision N6-Benzyladenine, 189 pages. https://archive.epa.gov/pesticides/reregistration/web/pdf/n6benzyladenine.pdf | |
|
741.0 | Tomlin, C.D.S, 2009. The Pesticide Manual, 15th edition, The British Crop Protection Council, 1 456 pages. |
2.16 | University of Hertfordshire (2013) The Bio-Pesticides Database (BPDB) developed by the Agriculture & Environment Research Unit (AERU), University of Hertfordshire, 2011-2013., (Pages consultées en août 2016), [En ligne]. http://sitem.herts.ac.uk/aeru/bpdb/index.htm | |
56.0 |
US EPA (United States Environmental Protection Agency, Office of Prevention, Pesticides and Toxic Substances), 1994, Pesticide Fact Sheet N6-Benzyladenine, 6 pages. https://archive.epa.gov/pesticides/reregistration/web/pdf/2040fact.pdf |
|
3.1 | University of Hertfordshire (2013) The Bio-Pesticides Database (BPDB) developed by the Agriculture & Environment Research Unit (AERU), University of Hertfordshire, 2011-2013., (Pages consultées en août 2016), [En ligne]. http://sitem.herts.ac.uk/aeru/bpdb/index.htm |
La persistance de cette matière active dans les sols est modérée (demi-vie de 49 à 63 jours) en condition aérobie. La biodégradation dans l’eau est rapide (demi-vie de 3,1 jours).
US EPA (United States Environmental Protection Agency, Office of Prevention, Pesticides and Toxic Substances), 1994, Pesticide Fact Sheet N6-Benzyladenine, 6 pages. https://archive.epa.gov/pesticides/reregistration/web/pdf/2040fact.pdf University of Hertfordshire (2013) The Bio-Pesticides Database (BPDB) developed by the Agriculture & Environment Research Unit (AERU), University of Hertfordshire, 2011-2013., (Pages consultées en août 2016), [En ligne]. http://sitem.herts.ac.uk/aeru/bpdb/index.htm |
|
La constante d’adsorption sur le carbone organique (Koc) de la 6-benzylaminopurine est de 741 ml/g. Elle est modérément adsorbée dans les sols et est modérément mobile. Tomlin, C.D.S, 2009. The Pesticide Manual, 15th edition, The British Crop Protection Council, 1 456 pages. |
En cliquant sur « Accepter tous les cookies », vous acceptez le stockage de ces témoins de connexion sur votre appareil. Ceux-ci permettent au CRAAQ de générer des statistiques et d'améliorer votre expérience utilisateur. Vous pourrez les désactiver en tout temps dans votre fureteur Web.
Ceci est la version du site en développement. Pour la version en production, visitez ce lien.