Concentration | Famille chimique | Types d'activités | |
---|---|---|---|
difénoconazole | 1.25 % | Triazoles |
Comportement sur la culture : Fongicide pénétrant ou translaminaire (faible migration) Comportement sur le champignon : Action curative Comportement sur le champignon : Action préventive |
fludioxonil | 0.13 % | Phénylpyrroles |
Comportement sur la culture : Fongicide de surface ou de contact Comportement sur le champignon : Action préventive |
métalaxyl-M | 0.39 % | Acylalanines |
Comportement sur la culture : Systémique Comportement sur le champignon : Action curative Comportement sur le champignon : Action préventive |
thiaméthoxame | 20.7 % | Néonicotinoïdes | À déterminer |
Matières actives | Groupe de résistance | Risque de développement de résistance | Commentaires |
---|---|---|---|
difénoconazole | 3 | Modéré | Un plan de gestion de la résistance est requis. Grande différence dans le mode d’action des fongicides du groupe DMI (inhibiteurs de la déméthylation) (SBI: classe I). Résistance connue chez plusieurs espèces de champignons. Résistance croisée possible entre les fongicides du groupe DMI (inhibiteurs de la déméthylation). Les fongicides DMI (SBI: classe 1) ne démontrent pas de résistance croisé avec les autres classes SBI (inhibiteurs biosynthèse stérol). Liste des agents phytopathogènes confirmés résistants au Québec : Dernière mise à jour : juin 2025 |
fludioxonil | 12 | Faible à modéré | Un plan de gestion de la résistance est requis. Cas de résistance trouvé occasionnellement. Liste des agents phytopathogènes confirmés résistants au Québec : Dernière mise à jour : juin 2025
|
métalaxyl-M | 4 | Élevé | Un plan de gestion de la résistance est requis. La résistance aux fongicides du groupe 4, les PhénylAmides (PA), est bien connue chez plusieurs oomycètes (ex. : Phytophtora infestans), mais le mécanisme de résistance est inconnu. Résistance croisée bien connu entre les matières actives de ce groupe. |
thiaméthoxame | 4A | Modéré | Liste des insectes confirmés résistants au Québec : carpocapse de la pomme, doryphore de la pomme de terre, fausse-teigne des crucifères. Liste des insectes et acariens soupçonnés résistants au Québec : aleurode des serre, aleurode du tabac, altise des navets, cécidomyie du chou-fleur (aucun cas de résistance confirmé mondialement), puceron de la digitale (aucun cas de résistance confirmé mondialement), punaise terne, thrips de l'oignon, thrips des petits fruits. Le groupe 4 est divisé en sous-groupes. Bien que ces sous-groupes sont supposés avoir le même site d'action, les preuves actuelles indiquent que le risque de résistance croisée entre ces sous-groupes est faible. |
Commercial
3
Sans objet