Concentration | Famille chimique | Types d'activités | |
---|---|---|---|
Trichoderma harzianum (souche Rifai KRL-AG2) | 1x10E7 colonies formant des unités (CFU)/g | Champignons Trichoderma spp. | À déterminer |
Trichoderma virens (souche G-41) | 5.3x10E6 colonies formant des unités (CFU)/g | Champignons Trichoderma spp. | À déterminer |
Matières actives | Groupe de résistance | Risque de développement de résistance | Commentaires |
---|---|---|---|
Trichoderma harzianum (souche Rifai KRL-AG2) | BM 02 | Très faible | Aucun cas de résistance connu. |
Trichoderma virens (souche G-41) | BM 02 | Très faible | Aucun cas de résistance connu. |
Commercial
3
Ce produit est autorisé en agriculture biologique selon le Spécial phytoprotection bio 2024 du Réseau d'avertissements phytosanitaires. Vérifier toujours auprès de votre organisme de certification pour savoir si ce produit est autorisé.
Avertissement :
Équipement de protection individuelle supplémentaire :
Respecter les distances d’éloignement prévues au Code de gestion des pesticides, disponibles dans ce tableau.