Concentration | Famille chimique | Types d'activités | |
---|---|---|---|
ail | 0.028 % | D’origine végétale | À déterminer |
huile de ricin | 0.33 % | D’origine végétale | À déterminer |
huile de wintergreen (salicylate de méthyle) | 0.53 % | D’origine végétale | À déterminer |
mélange de farines de poisson | 6.13 % | D'origine animale | À déterminer |
mélange de farines de viande | 1.1 % | D'origine animale | À déterminer |
mélange d'huiles de poisson | 0.31 % | D'origine animale | À déterminer |
oeufs entiers déshydratés en putréfaction | 2.32 % | D'origine animale | À déterminer |
capsaïcine | 0.006 % | D’origine végétale | À déterminer |
Matières actives | Groupe de résistance | Risque de développement de résistance | Commentaires |
---|---|---|---|
ail | NC | Non classé | |
huile de ricin | S.O. | Sans objet |
|
huile de wintergreen (salicylate de méthyle) | S.O. | Sans objet |
|
mélange de farines de poisson | S.O. | Sans objet |
|
mélange de farines de viande | S.O. | Sans objet |
|
mélange d'huiles de poisson | S.O. | Sans objet |
|
oeufs entiers déshydratés en putréfaction | S.O. | Sans objet |
|
capsaïcine | S.O. | Sans objet |
Commercial
3
Avertissement :
Respecter les distances d’éloignement prévues au Code de gestion des pesticides, disponibles dans ce tableau.
En date du 25 juin 2024, l'étiquette de ce produit ne comprend aucun mélange en cuve, ni de mention générale les permettant. Concernant ces derniers, afin d'obtenir les détails sur les lignes directrices de l'ARLA, qui entreront en vigueur le 20 décembre 2024, consultez ce site Web : https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/securite-produits-consommation/rapports-publications/pesticides-lutte-antiparasitaire/politiques-lignes-directrices/etiquetage-melanges-cuve.html