Concentration | Famille chimique | Types d'activités | |
---|---|---|---|
ail | 0.028 % | D’origine végétale | À déterminer |
huile de ricin | 0.33 % | D’origine végétale | À déterminer |
huile de wintergreen (salicylate de méthyle) | 0.53 % | D’origine végétale | À déterminer |
mélange de farines de poisson | 6.13 % | D'origine animale | À déterminer |
mélange de farines de viande | 1.1 % | D'origine animale | À déterminer |
mélange d'huiles de poisson | 0.31 % | D'origine animale | À déterminer |
oeufs entiers déshydratés en putréfaction | 2.32 % | D'origine animale | À déterminer |
capsaïcine | 0.006 % | D’origine végétale | À déterminer |
Matières actives | Groupe de résistance | Risque de développement de résistance | Commentaires |
---|---|---|---|
ail | NC | Non classé | |
huile de ricin | S.O. | Sans objet |
|
huile de wintergreen (salicylate de méthyle) | S.O. | Sans objet |
|
mélange de farines de poisson | S.O. | Sans objet |
|
mélange de farines de viande | S.O. | Sans objet |
|
mélange d'huiles de poisson | S.O. | Sans objet |
|
oeufs entiers déshydratés en putréfaction | S.O. | Sans objet |
|
capsaïcine | S.O. | Sans objet |
Commercial
3
Avertissement :
Respecter les distances d’éloignement prévues au Code de gestion des pesticides, disponibles dans ce tableau.